免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.63 | +0.33% |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 137.80 | -5.60% |
| 3 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.53 | -3.96% |
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 130.46 | +2.27% |
| 5 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.98 | -1.97% |
| 6 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 55.51 | -0.29% |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 9.09 | -3.30% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 19.80 | 0.00% |
| 9 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 60.60 | -2.56% |
| 10 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 10.46 | -2.52% |
| 11 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14390.00 | 6210000 | 23.17 | 25.31 | -1.36% |
| 12 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 11593.12 | 8400000 | 13.80 | 13.30 | -3.41% |
| 13 | 300185 | 通裕重工 | 明细 | 8426.83 | 29712666 | 2.84 | 2.52 | -2.33% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | 8220.09 | 1494100 | 55.02 | 56.01 | -1.93% |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 8000.05 | 1068910 | 74.84 | 68.26 | -1.43% |
| 16 | 300715 | 凯伦股份 | 明细 | 7919.47 | 5289800 | 14.97 | 13.73 | -2.14% |
| 17 | 600674 | 川投能源 | 明细 | 6484.76 | 4010465 | 16.17 | 17.52 | +0.17% |
| 18 | 300850 | 新强联 | 明细 | 6307.61 | 2582100 | 24.43 | 24.20 | -4.04% |
| 19 | 603496 | 恒为科技 | 明细 | 5676.07 | 2590300 | 21.91 | 19.59 | -1.31% |
| 20 | 603656 | 泰禾智能 | 明细 | 5269.19 | 2870400 | 18.36 | 18.31 | -3.43% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.63 | +0.33% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.41 | -3.29% |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 137.80 | -5.60% |
| 4 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.27 | -1.13% |
| 5 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.53 | -3.96% |
| 6 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 130.46 | +2.27% |
| 7 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.98 | -1.97% |
| 8 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 55.51 | -0.29% |
| 9 | 688032 | 禾迈股份 | 明细 | 21688.01 | 3872174 | 56.01 | 65.46 | -1.67% |
| 10 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 9.09 | -3.30% |
| 11 | 002468 | 申通快递 | 明细 | 20235.60 | 15400000 | 13.14 | 14.59 | -1.15% |
| 12 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 28.05 | -3.64% |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 19.80 | 0.00% |
| 14 | 600905 | 三峡能源 | 明细 | 18579.60 | 49413824 | 3.76 | 3.26 | -1.51% |
| 15 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 60.60 | -2.56% |
| 16 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 15421.62 | 29469700 | 5.23 | 4.87 | -1.02% |
| 17 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 10.46 | -2.52% |
| 18 | 688485 | 九州一轨 | 明细 | 14995.96 | 2717181 | 55.19 | 82.28 | -1.11% |
| 19 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14424.74 | 6224800 | 23.17 | 25.31 | -1.36% |
| 20 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 11958.98 | 2728640 | 43.83 | 45.69 | -5.01% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 311397.60 | 42262802 | 73.68 | 72.63 | +0.33% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.41 | -3.29% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 78.26 | -2.28% |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 137.80 | -5.60% |
| 5 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.27 | -1.13% |
| 6 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.53 | -3.96% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 44.61 | +1.13% |
| 8 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 130.46 | +2.27% |
| 9 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.98 | -1.97% |
| 10 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 39184.05 | 13311325 | 29.44 | 22.62 | -2.96% |
| 11 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35398.21 | 29167516 | 12.14 | 6.22 | -3.72% |
| 12 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 55.51 | -0.29% |
| 13 | 002745 | 木林森 | 明细 | 29998.87 | 27609300 | 10.87 | 10.46 | -2.52% |
| 14 | 300144 | 宋城演艺 | 明细 | 26789.00 | 43000000 | 6.23 | 5.31 | -2.03% |
| 15 | 688032 | 禾迈股份 | 明细 | 21688.01 | 3872174 | 56.01 | 65.46 | -1.67% |
| 16 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 42.30 | -1.99% |
| 17 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 9.09 | -3.30% |
| 18 | 002468 | 申通快递 | 明细 | 20235.60 | 15400000 | 13.14 | 14.59 | -1.15% |
| 19 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 28.05 | -3.64% |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 20000.81 | 7923300 | 25.24 | 19.80 | 0.00% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 311397.60 | 42262802 | 73.68 | 72.63 | +0.33% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.41 | -3.29% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 11.91 | -2.93% |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 78.26 | -2.28% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82994.04 | 99885779 | 8.31 | 6.22 | -3.72% |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 137.80 | -5.60% |
| 7 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.27 | -1.13% |
| 8 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 22.96 | -3.73% |
| 9 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.53 | -3.96% |
| 10 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 16.05 | -2.31% |
| 11 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 44.61 | +1.13% |
| 12 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 4.80 | -1.64% |
| 13 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42201.29 | 158688560 | 2.66 | 2.98 | -1.97% |
| 14 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 130.46 | +2.27% |
| 15 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 17.74 | -0.78% |
| 16 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 31.06 | +0.32% |
| 17 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 39210.38 | 13319325 | 29.44 | 22.62 | -2.96% |
| 18 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 17.71 | -2.42% |
| 19 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.89 | +1.79% |
| 20 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 6.73 | -2.18% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1000605.00 | -241925744 | 41.36 | 36.03 | -8.32% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 52.24 | -1.55% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.21 | +0.39% |
| 4 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 58.13 | -0.97% |
| 5 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.91 | -1.78% |
| 6 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 21.63 | -6.97% |
| 7 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 47.10 | +1.12% |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 13.34 | +1.60% |
| 9 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 56.73 | -10.00% |
| 10 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 12.33 | +4.85% |
| 11 | 600663 | 陆家嘴 | 明细 | -54893.86 | -68789296 | 7.98 | 7.24 | -0.82% |
| 12 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 14.14 | -3.02% |
| 13 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -47250.21 | -2122937 | 222.57 | 278.32 | -0.06% |
| 14 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 27.50 | -4.55% |
| 15 | 300842 | 帝科股份 | 明细 | -45472.64 | -7264000 | 62.60 | 49.68 | -5.55% |
| 16 | 603718 | *ST海利 | 明细 | -42038.89 | -158338560 | 2.66 | 2.98 | -1.97% |
| 17 | 002828 | 贝肯能源 | 明细 | -40781.41 | -23410682 | 17.42 | 9.76 | -0.10% |
| 18 | 603001 | 奥康国际 | 明细 | -39312.89 | -48118600 | 8.17 | 10.06 | -5.45% |
| 19 | 000564 | 供销大集 | 明细 | -38457.60 | -301962936 | 1.27 | 1.33 | -0.75% |
| 20 | 601225 | 陕西煤业 | 明细 | -31276.61 | -11123300 | 28.12 | 26.30 | +0.19% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1000605.00 | -241925744 | 41.36 | 36.03 | -8.32% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 52.24 | -1.55% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.21 | +0.39% |
| 4 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 70.93 | -3.84% |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 56.01 | -1.93% |
| 6 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 58.13 | -0.97% |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.02 | -4065000 | 222.23 | 199.07 | -1.25% |
| 8 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.91 | -1.78% |
| 9 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 21.63 | -6.97% |
| 10 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 47.10 | +1.12% |
| 11 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 13.34 | +1.60% |
| 12 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 56.73 | -10.00% |
| 13 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 12.33 | +4.85% |
| 14 | 600663 | 陆家嘴 | 明细 | -54893.86 | -68789296 | 7.98 | 7.24 | -0.82% |
| 15 | 688400 | 凌云光 | 明细 | -53181.00 | -13995000 | 38.00 | 40.29 | -6.87% |
| 16 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 14.14 | -3.02% |
| 17 | 603429 | *ST集友 | 明细 | -51516.00 | -53000000 | 9.72 | 7.03 | -3.03% |
| 18 | 002841 | 视源股份 | 明细 | -48565.77 | -11941424 | 40.67 | 41.41 | -3.83% |
| 19 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -47250.21 | -2122937 | 222.57 | 278.32 | -0.06% |
| 20 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 27.50 | -4.55% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1000605.00 | -241925744 | 41.36 | 36.03 | -8.32% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -631493.30 | -123197520 | 51.26 | 52.24 | -1.55% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.21 | +0.39% |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278481.30 | -10296023 | 270.47 | 214.60 | +2.45% |
| 5 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 20.75 | -1.47% |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -242928.30 | -5518935 | 440.17 | 258.85 | -0.30% |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -222443.40 | -7136367 | 311.70 | 141.10 | +1.49% |
| 8 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 70.93 | -3.84% |
| 9 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 34.70 | -1.62% |
| 10 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -142640.60 | -105192200 | 13.56 | 11.27 | -5.53% |
| 11 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -135021.70 | -2597700 | 519.77 | 228.52 | -1.20% |
| 12 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 46.16 | -0.04% |
| 13 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.00 | -7681000 | 146.08 | 80.01 | -0.55% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 56.01 | -1.93% |
| 15 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 25.67 | -2.10% |
| 16 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 58.13 | -0.97% |
| 17 | 688322 | 奥比中光 | 明细 | -99211.88 | -7847864 | 126.42 | 105.00 | -12.70% |
| 18 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.02 | -4065000 | 222.23 | 199.07 | -1.25% |
| 19 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.91 | -1.78% |
| 20 | 688549 | 中巨芯 | 明细 | -85256.47 | -42697404 | 19.97 | 17.53 | +1.33% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1000605.00 | -241925744 | 41.36 | 36.03 | -8.32% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -631493.30 | -123197520 | 51.26 | 52.24 | -1.55% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -593223.10 | -11335900 | 523.31 | 508.90 | -6.11% |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 258.85 | -0.30% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.21 | +0.39% |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278481.30 | -10296023 | 270.47 | 214.60 | +2.45% |
| 7 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 20.75 | -1.47% |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -238370.20 | -7154474 | 333.18 | 252.55 | +1.02% |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -233746.60 | -7789398 | 300.08 | 147.70 | -1.19% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -223444.80 | -7182367 | 311.10 | 141.10 | +1.49% |
| 11 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 92.83 | -1.11% |
| 12 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -176925.00 | -31832203 | 55.58 | 70.93 | -3.84% |
| 13 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 6.87 | -4.18% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -169431.60 | -63609408 | 26.64 | 31.00 | +1.27% |
| 15 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -161320.80 | -3081848 | 523.45 | 228.52 | -1.20% |
| 16 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 34.70 | -1.62% |
| 17 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -144908.60 | -6645702 | 218.05 | 213.84 | +0.30% |
| 18 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -143928.40 | -107121554 | 13.44 | 11.27 | -5.53% |
| 19 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -127466.80 | -45441342 | 28.05 | 46.16 | -0.04% |
| 20 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -123894.90 | -3440495 | 360.11 | 156.00 | -0.98% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 11-12 | 000807 | 云铝股份 | 明细 | 机构专用 | -35.00万 | 23.31 | -815.85 | | -0.1009 | 0.00 | | |
| 11-12 | 600299 | 安迪苏 | 明细 | 国泰海... | -228.91万 | 8.25 | -1888.51 | | -0.7433 | 0.00 | | |
| 11-12 | 600519 | 贵州茅台 | 明细 | 机构专用 | -1.69万 | 1410.27 | -2383.36 | | -0.0135 | 0.00 | | |
| 11-12 | 600547 | 山东黄金 | 明细 | 机构专用 | -122.09万 | 24.91 | -3041.26 | | -0.2648 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300413 | 芒果超媒 | 明细 | 机构专用 | -61.38万 | 33.10 | -2031.68 | | -0.3281 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300054 | 鼎龙股份 | 明细 | 机构专用 | -46.51万 | 61.06 | -2839.90 | | -0.4871 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | 机构专用 | -5.39万 | 508.90 | -2742.97 | | -0.0458 | 0.00 | | |
| 11-12 | 002683 | 广东宏大 | 明细 | 机构专用 | -10.00万 | 33.35 | -333.50 | | -0.1316 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300331 | 苏大维格 | 明细 | 机构专用 | -14.30万 | 34.14 | -488.20 | | -0.5507 | 0.00 | | |
| 11-12 | 603228 | 景旺电子 | 明细 | 机构专用 | -35.92万 | 66.87 | -2401.97 | | -0.3341 | 0.00 | | |
| 11-12 | 002840 | 华统股份 | 明细 | 机构专用 | -30.00万 | 7.89 | -236.70 | | -0.3740 | 0.00 | | |
| 11-12 | 002831 | 裕同科技 | 明细 | 机构专用 | -117.85万 | 27.00 | -3181.95 | | -0.9147 | 0.00 | | |
| 11-12 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 机构专用 | -102.43万 | 26.80 | -2745.12 | | -2.7399 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300666 | 江丰电子 | 明细 | 机构专用 | -10.26万 | 205.07 | -2104.02 | | -0.3718 | 0.00 | | |
| 11-12 | 603259 | 药明康德 | 明细 | 机构专用 | -19.60万 | 150.34 | -2946.66 | | -0.0646 | 0.00 | | |
| 11-12 | 002947 | 恒铭达 | 明细 | 机构专用 | -5.00万 | 49.60 | -248.00 | | -0.1955 | 0.00 | | |
| 11-12 | 601615 | 明阳智能 | 明细 | 王成奎 | 6.31万 | 7.93 | 50.06 | 二级市... | 0.0279 | 20.11万 | 高级管... | 本人 |
| 11-12 | 601615 | 明阳智能 | 明细 | 张新宇 | 6.00万 | 7.92 | 47.52 | 二级市... | 0.0265 | 9.00万 | 高级管... | 本人 |
| 11-12 | 601615 | 明阳智能 | 明细 | 张传卫 | 40.00万 | 7.90 | 315.92 | 二级市... | 0.1769 | 2806.92万 | 董事,... | 本人 |
| 11-12 | 301051 | 信濠光电 | 明细 | 机构专用 | -97.34万 | 13.73 | -1336.48 | | -3.4243 | 0.00 | | |
| 11-12 | 605589 | 圣泉集团 | 明细 | 机构专用 | -90.45万 | 28.23 | -2553.40 | | -1.0687 | 0.00 | | |
| 11-12 | 300983 | 尤安设计 | 明细 | 机构专用 | -23.49万 | 35.69 | -838.36 | | -1.3594 | 0.00 | | |
| 11-12 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 机构专用 | -121.50万 | 71.27 | -8659.31 | | -0.8016 | 0.00 | | |
| 11-11 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 机构专用 | -121.50万 | 68.81 | -8360.41 | | -0.8016 | 0.00 | | |
| 11-11 | 603276 | 恒兴新材 | 明细 | 顾海平 | -10000.00 | 19.10 | -19.10 | 二级市... | -0.0482 | 31.45万 | 高级管... | 本人 |
| 11-11 | 688657 | 浩辰软件 | 明细 | 苏州市... | -95.42万 | 29.22 | -2787.98 | | -10.0000 | 757.22万 | | |
| 11-11 | 603341 | 龙旗科技 | 明细 | 机构专用 | -98.43万 | 39.40 | -3878.14 | | -1.8849 | 0.00 | | |
| 11-11 | 688307 | 中润光学 | 明细 | 木下勉 | -8400.00 | 32.45 | -27.26 | 二级市... | -0.0672 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 11-11 | 301210 | 金杨精密 | 明细 | 机构专用 | -38.00万 | 150.12 | -5704.56 | | -2.3579 | 0.00 | | |
| 11-11 | 300983 | 尤安设计 | 明细 | 机构专用 | -62.49万 | 34.48 | -2154.66 | | -3.6163 | 0.00 | | |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |