免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.13 | -0.69% |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 131.12 | -4.85% |
| 3 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.87 | +1.44% |
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 130.88 | +0.32% |
| 5 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.98 | 0.00% |
| 6 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 58.42 | +5.24% |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 9.12 | +0.33% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 19.66 | -0.71% |
| 9 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 61.36 | +1.25% |
| 10 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 10.46 | 0.00% |
| 11 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14390.00 | 6210000 | 23.17 | 25.82 | +2.02% |
| 12 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 11593.12 | 8400000 | 13.80 | 13.31 | +0.08% |
| 13 | 300185 | 通裕重工 | 明细 | 8426.83 | 29712666 | 2.84 | 2.52 | 0.00% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | 8220.09 | 1494100 | 55.02 | 59.51 | +6.25% |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 8000.05 | 1068910 | 74.84 | 69.18 | +1.35% |
| 16 | 300715 | 凯伦股份 | 明细 | 7919.47 | 5289800 | 14.97 | 13.73 | 0.00% |
| 17 | 600674 | 川投能源 | 明细 | 6484.76 | 4010465 | 16.17 | 17.63 | +0.63% |
| 18 | 300850 | 新强联 | 明细 | 6307.61 | 2582100 | 24.43 | 24.89 | +2.85% |
| 19 | 603496 | 恒为科技 | 明细 | 5676.07 | 2590300 | 21.91 | 20.04 | +2.30% |
| 20 | 603656 | 泰禾智能 | 明细 | 5269.19 | 2870400 | 18.36 | 18.45 | +0.76% |
| 21 | 600166 | 福田汽车 | 明细 | 5030.01 | 17713800 | 2.84 | 2.37 | +0.42% |
| 22 | 603223 | 恒通股份 | 明细 | 5003.28 | 5978487 | 8.37 | 8.30 | -0.36% |
| 23 | 300209 | 行云科技 | 明细 | 4999.43 | 2023396 | 24.71 | 23.38 | -1.47% |
| 24 | 600886 | 国投电力 | 明细 | 4642.85 | 3114400 | 14.91 | 15.60 | 0.00% |
| 25 | 688183 | 生益电子 | 明细 | 4515.27 | 717560 | 62.93 | 72.39 | +2.72% |
| 26 | 600733 | 北汽蓝谷 | 明细 | 4499.98 | 10640000 | 4.23 | 4.14 | +0.24% |
| 27 | 000923 | 河钢资源 | 明细 | 3716.29 | 2648900 | 14.03 | 13.83 | -0.72% |
| 28 | 600075 | 新疆天业 | 明细 | 3707.50 | 8310920 | 4.46 | 3.89 | -0.77% |
| 29 | 601229 | 上海银行 | 明细 | 3572.65 | 3829000 | 9.33 | 8.34 | +0.12% |
| 30 | 603988 | 中电电机 | 明细 | 3514.19 | 2352200 | 14.94 | 17.00 | -0.64% |
| 31 | 600805 | 悦达投资 | 明细 | 3420.01 | 7601032 | 4.50 | 4.40 | -0.45% |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 3290.18 | 1422000 | 23.14 | 22.67 | +0.22% |
| 33 | 002303 | 美盈森 | 明细 | 3272.68 | 7810700 | 4.19 | 4.82 | -0.62% |
| 34 | 600188 | 兖矿能源 | 明细 | 3010.27 | 1663140 | 18.10 | 17.22 | +1.06% |
| 35 | 301358 | 湖南裕能 | 明细 | 3002.20 | 659100 | 45.55 | 47.62 | +0.27% |
| 36 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 2999.18 | 4428200 | 6.77 | 6.49 | -0.76% |
| 37 | 601668 | 中国建筑 | 明细 | 2999.05 | 6951900 | 4.31 | 4.60 | +0.22% |
| 38 | 001389 | 广合科技 | 明细 | 2920.16 | 343000 | 85.14 | 97.42 | -1.98% |
| 39 | 600521 | 华海药业 | 明细 | 2813.00 | 1704847 | 16.50 | 16.94 | -0.70% |
| 40 | 301267 | 华厦眼科 | 明细 | 2681.31 | 1801500 | 14.88 | 14.70 | -0.41% |
| 41 | 600960 | 渤海汽车 | 明细 | 2514.99 | 6560700 | 3.83 | 4.39 | +0.23% |
| 42 | 603608 | 天创股份 | 明细 | 2460.14 | 1272400 | 19.33 | 17.77 | -0.50% |
| 43 | 601898 | 中煤能源 | 明细 | 2399.90 | 1612627 | 14.88 | 13.00 | 0.00% |
| 44 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 2317.62 | 438220 | 52.89 | 72.42 | +3.07% |
| 45 | 002769 | 普路通 | 明细 | 2280.96 | 3826600 | 5.96 | 6.03 | -0.50% |
| 46 | 001246 | 力勤资源 | 明细 | 2274.82 | 1547200 | 14.70 | 29.05 | -1.43% |
| 47 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 2238.14 | 4916400 | 4.55 | 4.48 | -0.67% |
| 48 | 600955 | 维远股份 | 明细 | 2075.58 | 1782686 | 11.64 | 11.73 | +0.09% |
| 49 | 002705 | 新宝股份 | 明细 | 2000.15 | 1773000 | 11.28 | 11.04 | -0.27% |
| 50 | 688101 | 三达膜 | 明细 | 1998.82 | 1477075 | 13.53 | 13.30 | +0.15% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|