免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1000605.00 | -241925744 | 41.36 | 35.20 | -2.30% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 50.84 | -2.68% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.43 | +2.15% |
| 4 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 56.58 | -2.67% |
| 5 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 20.22 | +1.56% |
| 6 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 21.67 | +0.18% |
| 7 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 49.09 | +4.23% |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 12.85 | -3.67% |
| 9 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 52.68 | -7.14% |
| 10 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 12.70 | +3.00% |
| 11 | 600663 | 陆家嘴 | 明细 | -54893.86 | -68789296 | 7.98 | 7.10 | -1.93% |
| 12 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 14.14 | 0.00% |
| 13 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -47250.21 | -2122937 | 222.57 | 287.32 | +3.23% |
| 14 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 26.32 | -4.29% |
| 15 | 300842 | 帝科股份 | 明细 | -45472.64 | -7264000 | 62.60 | 47.11 | -5.17% |
| 16 | 603718 | *ST海利 | 明细 | -42038.89 | -158338560 | 2.66 | 2.96 | -0.67% |
| 17 | 002828 | 贝肯能源 | 明细 | -40781.41 | -23410682 | 17.42 | 9.48 | -2.87% |
| 18 | 603001 | 奥康国际 | 明细 | -39312.89 | -48118600 | 8.17 | 9.79 | -2.68% |
| 19 | 000564 | 供销大集 | 明细 | -38457.60 | -301962936 | 1.27 | 1.32 | -0.75% |
| 20 | 601225 | 陕西煤业 | 明细 | -31276.61 | -11123300 | 28.12 | 26.95 | +2.47% |
| 21 | 002614 | 奥佳华 | 明细 | -30706.68 | -62373922 | 4.92 | 6.74 | -3.30% |
| 22 | 603259 | 药明康德 | 明细 | -29528.94 | -2012500 | 146.73 | 147.02 | -2.21% |
| 23 | 000981 | 山子高科 | 明细 | -29250.00 | -120000000 | 2.44 | 2.18 | -3.11% |
| 24 | 301197 | 工大科雅 | 明细 | -28713.30 | -12705000 | 22.60 | 23.55 | -1.88% |
| 25 | 301003 | 江苏博云 | 明细 | -28570.80 | -6799333 | 42.02 | 47.86 | -2.43% |
| 26 | 002667 | *ST威领 | 明细 | -28548.96 | -10950000 | 26.07 | 22.39 | +5.36% |
| 27 | 688268 | 华特气体 | 明细 | -24779.91 | -2553000 | 97.06 | 101.10 | -3.63% |
| 28 | 600363 | ST联光 | 明细 | -24252.68 | -11228100 | 21.60 | 9.23 | -4.15% |
| 29 | 000333 | 美的集团 | 明细 | -24028.49 | -2817600 | 85.28 | 90.60 | +2.97% |
| 30 | 300084 | 海默科技 | 明细 | -24008.25 | -27438000 | 8.75 | 8.21 | -2.38% |
| 31 | 688004 | 博汇科技 | 明细 | -23858.96 | -11695570 | 20.40 | 34.58 | +0.76% |
| 32 | 600016 | 民生银行 | 明细 | -23085.34 | -69274304 | 3.33 | 3.41 | +0.59% |
| 33 | 601088 | 中国神华 | 明细 | -21960.64 | -4223200 | 52.00 | 49.89 | +1.90% |
| 34 | 002612 | 朗姿股份 | 明细 | -21626.60 | -16120000 | 13.42 | 16.55 | -2.65% |
| 35 | 300746 | 汉嘉数智 | 明细 | -20453.54 | -17798883 | 11.49 | 14.92 | -1.06% |
| 36 | 601009 | 南京银行 | 明细 | -19264.20 | -15960400 | 12.07 | 12.83 | +2.07% |
| 37 | 600036 | 招商银行 | 明细 | -19171.34 | -4532300 | 42.30 | 42.89 | +0.61% |
| 38 | 601577 | 长沙银行 | 明细 | -19086.57 | -20070000 | 9.51 | 10.11 | +0.90% |
| 39 | 920174 | 五新智能 | 明细 | -17628.57 | -7142857 | 24.68 | 27.27 | -3.78% |
| 40 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -17515.17 | -295900 | 591.93 | 470.83 | -7.48% |
| 41 | 300483 | 首华燃气 | 明细 | -17135.94 | -8079308 | 21.21 | 18.37 | -4.32% |
| 42 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | -17019.72 | -2430000 | 70.04 | 70.85 | +0.84% |
| 43 | 300750 | 宁德时代 | 明细 | -16751.47 | -671300 | 249.54 | 238.00 | -0.83% |
| 44 | 605068 | 明新旭腾 | 明细 | -16275.00 | -9300000 | 17.50 | 18.41 | -2.64% |
| 45 | 688772 | 珠海冠宇 | 明细 | -15800.55 | -11376711 | 13.89 | 15.57 | -4.24% |
| 46 | 603979 | 金诚信 | 明细 | -14594.53 | -2251200 | 64.83 | 50.17 | -4.57% |
| 47 | 300314 | 戴维医疗 | 明细 | -13824.00 | -14400000 | 9.60 | 14.59 | -2.54% |
| 48 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -13184.60 | -801400 | 164.52 | 126.04 | -10.19% |
| 49 | 601899 | 紫金矿业 | 明细 | -13157.29 | -4646800 | 28.31 | 26.22 | -2.09% |
| 50 | 301210 | 金杨精密 | 明细 | -12443.10 | -830000 | 149.92 | 31.46 | -3.85% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|